 |
Tot un Centre al servei del món metal·lúrgic.
El Centre Metal.lúrgic és l'associació patronal de les empreses del sector metal.lúrgic. Aplega actualment a més de 1850 empreses que donen feina a 35.000 treballadors.
>> Sol·licitud d'Associació <<
|


|
 |



15|05|2012 - LA INFLACIÓ ESPANYOLA ES SITUA A L´ABRIL EN EL 2,1 % -
02|05|2012 - ZONA EURO TAXA D´ATUR AL MARÇ 10.9%, 10.2% U.E -
27|04|2012 - ATUR A ESPANYA 24.44% AL MARÇ -
25|04|2012 - L´ACTIVITAT DEL METALL -8.7 % ELS DOS PRIMERS MESOS DE L´ANY -
24|04|2012 - LES IMPORTACIONS CATALANES HAN CRESCUT UN 8.67% AL FEBRER -
23|04|2012 - EXPORTACIONS CATALANES CREIXEN UN 10.32% ALS DOS PRIMERS MESOS DE 2012 -
29|03|2012 - EURIBOR 1,5 % AL MARÇ -
15|03|2012 - LA INFLACIÓ A LA ZONA EURO ES SITUA EN EL 2.7 % AL FEBRER -
09|01|2012 - AUGMENT DEL 0.4% EN ELS OCUPATS AL METALL COMPARANT TRIM 3/2011 AMB TRIM 3/2010 -
03|12|2011 - BCE 1,00 % EL PREU OFICIAL DEL DINER -
|
|

|
|










|