 |
Tot un Centre al servei del món metal·lúrgic.
El Centre Metal.lúrgic és l'associació patronal de les empreses del sector metal.lúrgic. Aplega actualment a més de 1850 empreses que donen feina a 35.000 treballadors.
>> Sol·licitud d'Associació <<
|


|
 |



05|06|2013 - ATUR ESPANYA 27,16% AL MARÇ -
05|06|2013 - EURIBOR 0,528 % A L´ABRIL -
30|04|2013 - INFLACIÓ ESPANYOLA A L´ABRIL 1,40 % -
04|04|2013 - INFLACIÓ ZONA EURO 1.7 % AL MARÇ -
25|03|2013 - LES COMANDES BAIXEN UN 7,1% AL 2012 -
25|03|2013 - XIFRA DE NEGOCIS CAU UN 8.5 % AL 2012 -
25|03|2013 - OCUPACIÓ AL METALL CAU UN 6,8% AL 2012 -
25|03|2013 - EXPORTACIONS CATALANES AUGMENTEN UN 1,8% AL GENER -
25|03|2013 - PRODUCCIÓ DEL METALL -10,80% EN EL 2012 -
13|02|2013 - ZONA EURO TAXA D´ATUR 11.4%. -
05|02|2013 - BCE 0,50 % PREU OFICIAL DEL DINER -
|
|

|
|










|