 |
Tot un Centre al servei del món metal·lúrgic.
El Centre Metal.lúrgic és l'associació patronal de les empreses del sector metal.lúrgic. Aplega actualment a més de 1850 empreses que donen feina a 35.000 treballadors.
>> Sol·licitud d'Associació <<
|

|
 |



01|03|2010 - L´ACTIVITAT DEL METALL CAU UN -24.6 % AL 2009 -
01|03|2010 - LA INFLACIÓ A LA ZONA EURO ES SITUA EN EL 1,00 % AL GENER -
01|03|2010 - LA INFLACIÓ ESPANYOLA ES SITUA AL FEBRER EN EL 0.90 % -
26|02|2010 - EURIBOR 1,215 % AL FEBRER -
18|11|2009 - ZONA EURO TAXA D´ATUR SETEMBRE (OCDE) 9.7%, ESPANYA 19.30% -
28|08|2009 - EXPORTACIONS DE CATALUNYA CAUEN UN 22.67 % DE GENER-JUNY 09 -
12|05|2009 - BCE 1 % EL PREU OFICIAL DEL DINER -
|
|
|
|








|