 |
Tot un Centre al servei del món metal·lúrgic.
El Centre Metal.lúrgic és l'associació patronal de les empreses del sector metal.lúrgic. Aplega actualment a més de 1850 empreses que donen feina a 35.000 treballadors.
>> Sol·licitud d'Associació <<
|


|
 |



02|09|2010 - EURIBOR 1,421 % A L´AGOST -
31|08|2010 - LA INFLACIÓ ESPANYOLA ES SITUA A L´AGOST EN EL 1,80 % -
30|08|2010 - L´ACTIVITAT DEL METALL FINS L´ABRIL AUGMENTA UN 2,70 % EN RELACIÓ AL 2009 -
30|08|2010 - LA INFLACIÓ A LA ZONA EURO ES SITUA EN EL 1,70 % AL JULIOL -
23|07|2010 - EXPORTACIONS DE CATALUNYA CREIXEN A L MAIG UN 17,99% EN TERMES INTERANUALS -
06|04|2010 - ZONA EURO TAXA D´ATUR AL MARÇ 10% -
12|05|2009 - BCE 1 % EL PREU OFICIAL DEL DINER -
|
|

|
|








|